Máquina de prueba de tracción horizontal de celda de cuadrícula múltiple
Modelo: TH-8210S
Ventajas |
01 Placa portadora: instalar la muestra
02 interruptor de límite: límite de viaje ajustable manual
03 Célula de carga multicanal: sensor de fuerza de alta precisión
Panel de operación 04: simple y fácil de operar
05 Chasis: almacena la computadora host, resistente al agua y resistente al aceite, estable y duradero
06 Caster compuesto: fácil de mover la máquina, la posición de la máquina fija
Parámetros del producto |
Modelo | TH-8210S | TH-8210A |
Nombre | Servo Computer Máquina de prueba de tracción horizontal | Máquina de prueba de tracción horizontal computarizada |
Capacidad | 10n, 20n, 50n, 100n, 200n, 500n (opcional) | |
Modo de visualización | Pantalla de software de computadora | |
Sistema de alimentación | Servo motor importado | motor de servomotor |
Grado de precisión | Mejor de 0.5 nivel | Mejor de 0.5 nivel |
Rango de carga | 0.2%-100%FS | 0.2%-100%FS |
Error de fuerza | Dentro de ± 0.5% | Dentro de ± 0.5% |
Resolución de fuerza | 1/± 500000 | 1/± 500000 |
Rango de deformación | 0.2%-100%FS | 0.2%-100%FS |
Error de deformación | Dentro de ± 0.5% | Dentro de ± 0.5% |
Resolución de deformación | 0.0001 mm | 0.001 mm |
Error de desplazamiento | Dentro de ± 0.5% | Dentro de ± 0.5% |
Resolución de desplazamiento | 0.0005 mm | 0.001 mm |
Rango de ajuste de la tasa de control de fuerza | 0.01%-10%fs/s | |
Precisión de la tasa de control de fuerza | Dentro de ± 1.0% | |
Rango de ajuste de tasa de deformación | 0.02%-5%fs/s | |
Precisión del control de la tasa de deformación | Dentro de ± 1.0% | |
Rango de velocidad de desplazamiento | 0.001-500 mm/min | 1.0-500 mm/min |
Ancho de prueba efectivo | 230*230 mm | |
Espacio efectivo | 560 mm | |
Dimensión | 1050*500*950 mm | |
Fuerza | AC monofásica220V 500W | |
Peso | 50 kg |
Video |
Preguntas frecuentes |
Q: ¿Su empresa es un comercio de una o una fábrica?
A: Fábrica + comercio (integración), más de 12 años centrándose en el campo de los equipos de prueba, 6 años de experiencia exportadora.
Q: Después de realizar un pedido, ¿cuándo entregar?
A: Generalmente alrededor de 10-25 días, si tenemos inventario, podemos organizar el envío dentro de los 3 días.
Tenga en cuenta que nuestros plazos de producción dependen de elementos específicos y cantidades de artículos.
Q: ¿Qué pasa con la garantía con los servicios de ventas posteriores?
A: La máquina de prueba está garantizada durante 12 meses por Haida, podemos ayudarlo a reparar
Su controlador de problemas libremente, incluso no es de nuestra fábrica. Después de la garantía, el equipo profesional de servicio posterior a la venta proporcionará.